Variabila | Tip | Descriere |
---|---|---|
list_id | string|int | ID-ul listei pentru care se dorește preluarea automatizărilor |
workflow_ids | array|string|boolean | Opțional, id-uri pentru a filtra statistici din anumite automatizări (array sau string cu id-uri separate prin virgulă). Dacă lipsește, vor fi preluate statistici pentru toate automatizările din listă. |
trigger_id | int|string|boolean | Opțional, id-ul unui anumit trigger dintr-o automatizare pentru a filtra statisticile |
start_date | string|boolean | Opțional, Începutul perioadei pentru care se preiau statisticile |
stop_date | string|boolean | Opțional, Sfârșitul perioadei pentru care se preiau statisticile |
days | string|int|boolean | Opțional, caută pentru ultimele zile specificate de valoare (ex: 90). Poate fi folosit ca o alternativă pentru start_date și stop_date. |
month | string|int|boolean | Opțional, perioada este definită de către luna specificată (ex: 5 sau 2025-05). Poate fi folosit ca o alternativă pentru start_date și stop_date. |
Parametru | Descriere |
---|---|
sends_unique | Nr. de trimiteri unice |
sends_total | Nr. de trimiteri totale |
opens_unique | Nr. de deschideri unice |
opens_total | Nr. de deschideri totale |
clicks_unique | Nr. de clickuri unice |
clicks_total | Nr. de clickuri totale |
purchase_count | Nr. de comenzi |
purchases_value_ron | Valoarea totală a comenzilor plasate în RON |
purchases_value_eur | Valoarea totală a comenzilor plasate în EUR |
bounce_total | Nr. de bounce-uri |
unsub_total | Nr. de dezabonări |
spam_total | Nr. de rapoarte spam |
events_ok | Nr. de event-uri care au rulat |
events_failed | Nr. de event-uri care nu au rulat (ex: au fost reprogramate) |
conditions_ok | Nr. de event-uri pentru care condițiile au fost îndeplinite |
conditions_failed | Nr. de event-uri pentru care condițiile nu au fost îndeplinite |
actions_ok | Nr. de acțiuni care au rulat cu succes |
actions_failed | Nr. de acțiuni care nu au rulat cu succes (ex: a avut loc o eroare) |
date | Data pentru care au fost grupate statisticile |
formatted_revenue_ron | Valoarea totală formatată a comenzilor plasate în RON |
formatted_revenue_eur | Valoarea totală a comenzilor plasate în EUR |
purchases_value_aov_ron | Valoarea medie a comenzilor plasate în RON |
formatted_value_aov_ron | Valoarea medie formatată a comenzilor plasate în RON |
purchases_value_aov_eur | Valoarea medie a comenzilor plasate în EUR |
formatted_value_aov_eur | Valoarea medie formatată a comenzilor plasate în EUR |
opens_unique_percent | Rata de deschidere |
clicks_unique_percent | Rata de click |
list_id | Id-ul listei din care fac parte automatizările pentru care s-au colectat statisticile |
[ { "sends_unique": 20, "sends_total": 20, "opens_unique": 7, "opens_total": 13, "clicks_unique": 4, "clicks_total": 6, "purchase_count": 2, "purchases_value_ron": 4412.93, "purchases_value_eur": 0, "bounce_total": 1, "unsub_total": 1, "spam_total": 0, "events_ok": 97, "events_failed": 0, "conditions_ok": 21, "conditions_failed": 16, "actions_ok": 20, "actions_failed": 1, "date": "2025-06-01", "currency": "RON", "formatted_revenue_ron": "4412,93", "formatted_revenue_eur": "0,00", "purchases_value_aov_ron": 329.49, "formatted_value_aov_ron": "329,50", "purchases_value_aov_eur": 0, "formatted_value_aov_eur": "0,00", "opens_unique_percent": 35, "clicks_unique_percent": 20, "list_id": "the_list_id" }, { "sends_unique": 25, "sends_total": 25, "opens_unique": 13, "opens_total": 22, "clicks_unique": 3, "clicks_total": 5, "purchase_count": 2, "purchases_value_ron": 3545.93, "purchases_value_eur": 0, "bounce_total": 2, "unsub_total": 0, "spam_total": 1, "events_ok": 134, "events_failed": 0, "conditions_ok": 27, "conditions_failed": 26, "actions_ok": 25, "actions_failed": 1, "date": "2025-06-02", "currency": "RON", "formatted_revenue_ron": "3545,93", "formatted_revenue_eur": "0,00", "purchases_value_aov_ron": 163.9, "formatted_value_aov_ron": "163,90", "purchases_value_aov_eur": 0, "formatted_value_aov_eur": "0,00", "opens_unique_percent": 52, "clicks_unique_percent": 12, "list_id": "the_list_id" } ]
Cod | Mesaj | Descriere |
---|---|---|
407 | Missing required param list_id | Parametrul list_id este obligatoriu |
101 | Not allowed for list_id = %s | Acces nepermis la list_id |
{ "err": true, "message": "Missing required param list_id", "code": 407 }